Customize > Customize User Interface > Keyboard
Основные клавиатурные сокращения:
Клавиши | Команда | Описание |
Ctrl+Z | Undo | Откат действия |
Ctrl+Y | Redo | Откат Undo |
Ctrl+A | Select All | Выделить всё |
Ctrl+D | Select None | Убрать все выделения |
Ctrl+S | Save As | Сохранить файл как... |
Ctrl+V | Clone | Клонирование |
Alt+W | Maximize Viewport Toggle | Разворачивание активного вида |
CRM (Средняя кнопка мыши) | Pan View> | Панорамирование вида |
Alt+СRM | Rotation | Вращение вида |
Alt+X | See-through | Полупрозрачность объекта |
Shift+F | Safe Frame | Область визуализации |
Ctrl+C | Standard Camera | Новая камера по виду |
T | Top | Вид сверху |
F | Front | Вид спереди |
L | Left | Вид слева |
B | Bottom | Вид снизу |
С | Сamera | Вид из камеры |
G | Show Grids | Отображение сетки |
Z | Zoom Extends Selected | Масштаб вида до заполнения |
F3 | Carcas/Geometry | Каркас/Полный вид |
F4 | Carcas | Показать каркас |
Q | Select Object | Выбор объектов |
W | Select and Move | Выделить и переместить |
E | Select and Rotate | Выделить и повернуть |
R | Select and Uniform Scale | Выделить и изменить размер |
H | Select from Scene | Выбор по списку |
M | Material Editor | Редактор материалов |
F10 | Render Setup | Настройка визуализации |
8 | Environments and Effects | Окружающая среда и эффекты |
F9 | Render | Визуализация |
Редактирование
Poly-поверхности:
Клавиши | Команда | Описание |
1 | Vertex | Вершины |
2 | Edge | Рёбра |
3 | Border | Границы |
4 | Polygon | Полигоны |
5 | Element | Элементы |
Shift+Ctrl+B | Bevel Mode | Режим скоса |
Shift+Ctrl+C | Chamfer Mode | Режим фаски |
Shift+Ctrl+E | Connect | Соединение ребер |
Alt+C | Cut | Разрезание |
Shift+E | Extrude Mode | Режим выдавливания |
Shift+Ctrl+Q | Quickslice Mode | Режим быстрого разделения |
Shift+Ctrl+W | Target Weld Mode | Режим целевой сварки |